RackNerd 的套餐向来是低价实惠,量大管饱,而且他家的DC2机房,综合线路体验尚可,虽不及优化线路,但是对比一众其他非直连线路还是有些优势的,目前DC2只在部分套餐可以用,性能这块 RackNerd 一般不做限制,但是表现也比较一般,如果有性能要求,建议买双核以上或者AMD的套餐。此外 RackNerd 的流量翻倍活动仍然在进行。
常规套餐信息:
| 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 端口带宽 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 核心 | 25 GB SSD | 2000 GB | 1Gbps | $10.60/年 购买 |
| 2.5 GB | 2 核心 | 45 GB SSD | 3000 GB | 1Gbps | $18.66/年 购买 |
| 4 GB | 3 核心 | 65 GB SSD | 6500 GB | 1Gbps | $29.98/年 购买 |
| 6 GB | 5 核心 | 100 GB SSD | 10,000 GB | 1Gbps | $44.98/年 购买 |
| 8 GB | 6 核心 | 150 GB SSD | 20,000 GB | 1Gbps | $62.49/年 购买 |
AMD套餐信息:
| 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 端口带宽 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 GB | 1 vCore (7950X) | 25 GB NVMe | 2.5 TB | 1Gbps | $18.00/年 购买 |
| 1.5 GB | 1 vCore (7950X) | 30 GB NVMe | 2.5 TB | 1Gbps | $19.00/年 购买 |
| 2 GB | 2 vCores (7950X) | 40 GB NVMe | 4 TB | 1Gbps | $29.00/年 购买 |
| 2.5 GB | 2 vCores (7950X) | 38 GB NVMe | 4 TB | 1Gbps | $32.00/年 购买 |
| 3 GB | 2 vCores (7950X) | 55 GB NVMe | 6 TB | 1Gbps | $45.00/年 购买 |
| 4 GB | 2 vCores (7950X) | 65 GB NVMe | 6 TB | 1Gbps | $55.00/年 购买 |
DC2机房可用套餐信息:
| 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 端口带宽 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 GB | 1 核心 AMD Ryzen | 10 GB SSD | 500 GB | 1 Gbps | $22.99/年 购买 |
| 1.5 GB | 1 核心 AMD Ryzen | 22 GB SSD | 3 TB | 1 Gbps | $35.59/年 购买 |
| 2 GB | 1 核心 AMD Ryzen | 35 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | $60.00/年 购买 |
| 2.5 GB | 1 核心 AMD Ryzen | 40 GB SSD | 3.5 TB | 1 Gbps | $69.00/年 购买 |
| 2.5 GB | 2 核心 AMD Ryzen | 40 GB SSD | 6 TB | 1 Gbps | $69.59/年 购买 |
RackNerd 申请流量翻倍教程:
1.注册LET论坛账号(论坛链接)。
2.在RN活动贴下回复10位订单号(Order Number)或者8位帐单号(invoice)(活动链接)。
3.一般3-5个工作日就能流量翻倍。
注意:如果不想注册,可以再本文评论区留言,我可以帮你回复
VPS羊毛资讯



最新评论